Concurso Caxias MA: edital publicado com mais de 800 vagas!
Inscrições abertas!
A Prefeitura de Caxias, no Maranhão, acaba de publicar seu mais novo concurso público, com oferta de 804 vagas mais formação de cadastro reserva.
As oportunidades são para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários iniciais de até R$ 7.786,02.
Sob organização do Instituto Legatus, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 09 de setembro, ao custo de:
- R$ 92,00 – fundamental;
- R$ 110,00 – médio;
- R$ 140,00 – superior
No dia 03 de novembro, os candidatos serão avaliados através de prova objetiva. Exclusivamente para o cargo de Professor, ainda será aplicada prova de títulos, posteriormente.
- Prefeitura Municipal de Caxias – MA
- Situação: inscrições abertas até 09/09
- Banca: Instituto Legatus
- Vagas: 804 + CR
- Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 7.786,02
- Edital: Caxias MA 2024
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso da Prefeitura de Caxias e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Principais datas do concurso Caxias
- Inscrições: 06 de agosto a 09 de setembro
- Pagamento da taxa: até 10 de setembro
- Data da prova: 03 de novembro
Distribuição das vagas do concurso Caxias
Nível fundamental
| Cargos | Vagas | Vencimento básico |
|---|---|---|
| Auxiliar Gerais de Serviços Gerais | 78 | R$ 1.412,00 |
| Cuidador | 20 | R$ 1.412,00 |
| Manipulador de Alimentos | 30 | R$ 1.412,00 |
| Mecânico | 03 | R$ 1.412,00 |
| Motorista | 11 | R$ 1.412,00 |
| Vigia | 80 | R$ 1.412,00 |
Nível médio
| Cargos | Vagas | Vencimento básico |
|---|---|---|
| Agente de Fiscalização e Execução dos Serviços de Transporte | 21 | R$ 1.412,00 |
| Agente de Trânsito | 15 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar Administrativo | 37 | R$ 1.412,00 |
| Facilitador de Oficina | 04 | R$ 1.412,00 |
| Fiscal Ambiental | 06 | R$ 1.412,00 |
| Fiscal de Serviços Públicos | 04 | R$ 1.412,00 |
| Recepcionista | 08 | R$ 1.412,00 |
| Secretário Escolar | 10 | R$ 1.412,00 |
| Técnico Agrícola | 04 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Informática | 05 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Agrimensura | 02 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Contabilidade | 02 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Enfermagem | 20 | R$ 1.412,00 + complementação do piso |
| Técnico em Laboratório | 06 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Meio Ambiente | 07 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Radiologia | 06 | R$ 1.500,00 |
| Técnico em RH | 02 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 02 | R$ 1.412,00 |
| Técnico em Segurança Pública | 03 | R$ 1.412,00 |
Nível superior
| Cargos | Vagas | Vencimento básico |
|---|---|---|
| Administrador | 13 | R$ 2.000,00 |
| Analista de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.000,00 |
| Analista de Sistemas | 06 | R$ 2.000,00 |
| Analista Jurídico | 18 | R$ 2.500,00 |
| Analista Previdenciário (Administrativo) | 01 | R$ 2.000,00 |
| Analista Previdenciário (Contador) | 01 | R$ 2.000,00 |
| Analista Previdenciário (Controlador) | 01 | R$ 2.000,00 |
| Arquiteto | 04 | R$ 2.500,00 |
| Assistente de Licitação | 03 | R$ 1.542,00 |
| Assistente Social | 15 | R$ 2.000,00 |
| Assistente Social Escolar | 15 | R$ 2.000,00 |
| Biólogo | 02 | R$ 2.000,00 |
| Bioquímico | 06 | R$ 2.500,00 |
| Contador | 01 | R$ 2.500,00 |
| Coordenador Pedagógico | 04 | R$ 3.373,11 |
| Educador Social | 04 | R$ 2.000,00 |
| Enfermeiro | 10 | R$ 4.000,00 + complementação do piso |
| Engenheiro Civil | 04 | R$ 2.500,00 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 | R$ 2.500,00 |
| Engenheiro de Tráfego | 02 | R$ 2.500,00 |
| Fisioterapeuta | 10 | R$ 2.500,00 |
| Fisioterapeuta Intensivista Adulto | 06 | R$ 2.500,00 |
| Fisioterapeuta Intensivista pediátrico e Neonatal | 06 | R$ 2.500,00 |
| Fonoaudiólogo | 06 | R$ 2.500,00 |
| Geógrafo | 01 | R$ 2.000,00 |
| Jornalista | 03 | R$ 2.000,00 |
| Médico Anestesiologista | 04 | R$ 2.500,00 |
| Médico Cirurgião Geral | 04 | R$ 2.500,00 |
| Médico Intensivista Neonatal | 06 | R$ 2.500,00 |
| Médico Pediatra | 06 | R$ 2.500,00 |
| Médico Veterinário | 02 | R$ 2.500,00 |
| Nutricionista | 04 | R$ 2.500,00 |
| Orientador Educacional | 06 | R$ 2.000,00 |
| Orientador Social | 06 | R$ 2.000,00 |
| Procurador do Município | 01 | R$ 7.786,02 |
| Professor – vários | 194 | Piso da categoria |
| Técnico em Nível Superior em Educação Física | 08 | R$ 2.500,00 |
| Psicólogo | 06 | R$ 2.500,00 |
| Psicólogo Escolar | 15 | R$ 2.500,00 |
| Supervisor Pedagógico | 04 | R$ 3.373,11 |
| Terapeuta Ocupacional | 08 | R$ 2.000,00 |
Concurso Caxias MA: etapas de prova
- Prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de professor.
Prova objetiva
A prova objetiva terá duração de 4 horas e será composta por 40 questões de múltipla escolha, com até cinco alternativas e apenas uma resposta correta.

Prova de títulos
Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, observados os limites de pontos:

Quer estudar para o concurso Caxias?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações do concurso Prefeitura de Caxias – MA
- Data da prova: 03/11/2024
- Vagas: 804 + CR
- Cargos: diversos
- Banca: Instituto Legatus
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
- Edital: Caxias MA 2024